Bitcoin / Transaction
12fe38badfaa2458c552403944c631bc34826ffdf9affa723bdd7b8842b5dc4b
Transaction details
| Transaction hash | 12fe38badfaa2458c552403944c631bc34826ffdf9affa723bdd7b8842b5dc4b |
|---|---|
| Date & time | 2026-10-09 16:34:00 UTC |
| From | 13YuLDyaaeehsXCHSfzx2bfC6hBafuXAQd |
| To | 3MJKhii9b5on692fmGHnCziXxk5d845mMD |
| Total output | 1.45250937 BTC ($108,338.12) |
| Fee | 0.00003168 BTC (8.3 sat/vB) |
| Size | 381 bytes / 381 vBytes / weight 1,524 |
| Version | 2 · locktime 0 · RBF disabled |
Inputs · 1.45254105 BTC
vin f7584b268b…65d9e7aa:7
1.45254105 BTC
Outputs · 1.45250937 BTC
0.00014279 BTC
0.00028626 BTC
0.0004 BTC
0.0010418 BTC
0.00118058 BTC
0.00362999 BTC
1.44582795 BTC