Bitcoin / Transaction
4fd5c038d79234f61ace2ed859fba4650e47804c71be402a22003de7da3be1ba
Transaction details
| Transaction hash | 4fd5c038d79234f61ace2ed859fba4650e47804c71be402a22003de7da3be1ba |
|---|---|
| Date & time | 2026-10-09 16:34:00 UTC |
| From | 3PzimzvK7NpPPU7rf51RshfxeQid31kaYY |
| To | 1FBXBA822CmwMrJwgJa8mRzxHaz3Ffxfoz |
| Total output | 4.28132984 BTC ($306,692.40) |
| Fee | 0.00003965 BTC (9.1 sat/vB) |
| Size | 437 bytes / 437 vBytes / weight 1,748 |
| Version | 2 · locktime 0 · RBF disabled |
Inputs · 4.28136949 BTC
vin ac55c0ca20…de002282:4
4.28136949 BTC
Outputs · 4.28132984 BTC
0.15173137 BTC
0.00854 BTC
4.12005847 BTC