Bitcoin / Transaction
9f4ef751a0bf293cf1418664b9202121ec80c16ea4de1431efeb0e497947faf0
Transaction details
| Transaction hash | 9f4ef751a0bf293cf1418664b9202121ec80c16ea4de1431efeb0e497947faf0 |
|---|---|
| Date & time | 2026-10-09 16:34:00 UTC |
| From | bc1q34g3g5jxzuln5sk8q64datfl4ak7xvwmfyc520 |
| To | 3Fso9zSh2aDmZxtP9wdrepf9qFcjRMq5rn |
| Total output | 13.20031335 BTC ($801,452.73) |
| Fee | 0.00000432 BTC (3.0 sat/vB) |
| Size | 224 bytes / 142 vBytes / weight 568 |
| Version | 2 · locktime 0 · RBF disabled |
Inputs · 13.20031767 BTC
vin f87522d0e3…327e3ac7:1
13.20031767 BTC
Outputs · 13.20031335 BTC
1.37718256 BTC
11.82313079 BTC